Matematikos terminų vertimas į lietuvių kalbą
Šiame straipsnyje pateikiu išversuts matematikos terminus iš anglų kalbos į lietuvių kalbą. Lentelė yra nepilna, bet paruošta, kad viskas tilptų į vieną lapą.

Matematikos terminai lietuviškai.
| Žodis | Tarimas | Vertimas | Pavyzdžiai |
| equation | [ɪˈkweɪʃn] | lygtis | simple equation – pirmojo laipsnio lygtis |
| System of Equations | lygčių sistema | ||
| System of Inequalities | nelygybių sistema | ||
| quadratic | [kwɔˈdrætɪk] | kvadratinė lygtis | quadratic equation – kvadratinė lygtis |
| square | [skwɜə] | kvadratas | three square is nine – trys kvadratu yra devyni |
| cube | [kju:b] | (pa)kelti kubu | the cube of 4 is 64 – 4 kubu lygu 64 |
| cubic | [ˈkju:bɪk] | kubinis | cubic metre – kubinis metras |
| root | [ru:t] | šaknis | |
| positive | [ˈpɔzɪtɪv] | teigiamas | positive number – teigiamas skaičius |
| negative | [ˈnegətɪv] | neigiamas | negative quantity – neigiamasis dydis |
| variable | [ˈvɜərɪəbl] | kintamasis | undefined variable – neapibrėžtasis kintamasis |
| solution | [səˈlu:ʃn] | sprendinys, atsakymas | the only solution – vienintelis sprendinys |
| degree | [dɪˈgri:] | laipsnis | an angle of 90 degrees – 90° kampas |
| equal | [ˈi:kwəl] | lygus | let x be the equal of y – tarkime, kad x yra lygus y |
| Equals sign | [ˈi:kwəl] [saɪn] | lygybės ženklas | |
| expression | [ɪkˈspreʃn] | reiškinys | algebraic expression – algebrinis reiškinys |
| Add | [æd] | sudėti | to add two and six – sudėti du ir šešis |
| addition | [əˈdɪʃn] | sudėtis | |
| subtract | [səbˈtrækt] | atimti | subtract 3 from 9 – atimkite 3 iš 9 |
| subtraction | [səbˈtrækʃn] | atimtis | |
| multiply | [ˈmʌltɪplaɪ] | (pa)dauginti, sudauginti | 3 multiplied by 4 is – tris padauginus iš 4 gauname |
| multiplication | [ˌmʌltɪplɪˈkeɪʃn] | daugyba, dauginimas | multiplication table – daugybos lentelė |
| divide | [dɪˈvaɪd] | dalinti, dalyti | 30 divided by 6 is/gives – 30 padaliję iš 6 gauname |
| division | [dɪˈvɪʒn] | dalijimas | division sign – dalybos ženklas |
| uknown | [ʌnˈnəun] | nežinomas, nežinomasis | x is uknown – x yra nežinomas |
| exponential | [ˌekspəˈnenʃl] | rodiklinis, eksponentinis | exponential function – rodiklinė funkcija |
| logarithm | [ˈlɔgərɪðəm] | logaritmas | common logarithm – dešimtainis logaritmas |
| logarithmic | [ˌlɔgəˈrɪðmɪk] | logaritminis | logarithmic equation – logaritminė lygtis |
| trigonometry | [ˌtrɪgəˈnɔmɪtrɪ] | trigonometrija | Trigonometric formulas – trigonometrinės form. |
| curve | [kə:v] | kreivė | error curve – paklaidų kreivė |
| sine | [saɪn] | sinusas | |
| cosine | [ˈkəusaɪn] | kosinusas | cosine rule – kosinuso taisyklė |
| tangent | [ˈtændʒənt] | tangentas, liestinė | tangent function – kotangento funkcija |
| cotangent | [ˌkəuˈtændʒənt] | kotangentas | |
| parameter | [pəˈræmɪtə] | parametras | |
| biquadratic | [ˌbaɪkwɔˈdrætɪk] | bikvadratinis, dvikvadratis | |
| irrational | [ɪˈræʃnəl] | iracionalus, iracionalinis | irrational number – iracionalus skaičius |
| rational | [ˈræʃnəl] | racionalus | rational expressions – racionalieji reiskiniai |
| linear | [ˈlɪnɪə] | tiesinis | linear equation – tiesinė lygtis; |
| power | [ˈpauə] | laipsnis | 4 to the second power – 4 pakėlus antruoju laipsniu |
| squared | [skwɜəd] | pakeltas kvadratu | 2 squared – 2 pakėlus kvadratu |
| exponent | [ɪkˈspəunənt] | laipsnio rodiklis | |
| numerator | [ˈnju:məreɪtə] | skaitiklis | raise numerator to power – pakėlus skaitiklį |
| denominator | [dɪˈnɔmɪneɪtə] | vardiklis, daliklis | common denominator – bendras vardiklis |
| bracket | [ˈbrækɪt] | skliaustelis, skliaustas | angle brackets – laužtiniai skliaustai/skliausteliai |
| geometry | [dʒɪˈɔmətrɪ] | geometrija | descriptive geometry – braižomoji geometrija |
| length | [leŋθ] | ilgis | to be 20 cm in length – būti 20 cm ilgio |
| width | [wɪdθ] | plotis | in width – į plotį, pločio |
| height | [haɪt] | aukštis | free height – laisvasis aukštis |
| area | [ˈɜərɪə] | plotas | area of a triangle – trikampio plotas |
| volume | [ˈvɔlju:m] | tūris | volume unit – tūrio vienetas |
| weight | [weɪt] | svoris | to lift heavy weights – pakelti didelius svorius |
